Место происхождения: | Шанхай |
---|---|
Фирменное наименование: | B&A |
Сертификация: | ce |
Номер модели: | ISAP161 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 1pc/carton для edfa pon усилителя волокна WDM 1550nm оптически для CATV |
Время доставки: | 12Дайс |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 3000 часть/частей в месяц |
Длина волны: | 1535~1565нм | Порт выввода: | 32 |
---|---|---|---|
Дополнительная функция: | ВДМ | Применение: | CATV/HFC/PON |
Гарантия: | 18монтхс | Тип: | ЭДФА |
Сила входного сигнала: | -5dBm~+10dBm | Сила выхода: | 30~40dBm |
Высокий свет: | Усилитель волокна оптического волокна EDFA WDM,Усилитель волокна 32 гаван EDFA,Усилитель 40dBm волокна EDFA |
Технические параметры | B$A-56EYA2U |
Длина волны | 1535-1565nm |
Ряд силы входного сигнала | -5dBm~+10dBm (нормальный входной сигнал -2dBm~+5dBm) |
Сила выхода оптически | 33dBm~40dBm (WDM -1dBm) |
Порт выввода | SC: 16/32/64; LC: 32/64/128 |
Диаграмма шума | ≤ 5.0dB (Pin=0dB) |
Потеря зависимости поляризации (PDL) | < 0=""> |
Увеличение зависимости поляризации (PDG) | < 0=""> |
Рассеивание режима поляризации (PMD) |
< 0=""> |
Сила утечки насоса | < -30dBm=""> |
Потеря отголоска | dB ≥ 56 |
Оптически соединитель | SC/APC; SC/PC; LC/APC; LC/PC |
Подача напряжения | 220V (AC90V~265V) &110V (AC90V-130V) &48V (DC30~72V) |
Потребление | ≤ 100w |
Работая температура | -5℃ ~+42℃ |
Температура хранения | -30℃ | +80℃ |
Максимальный работая родственник влажность |
Макс 95% не-конденсируя |
Гарантия | 13 месяца |
Вес | 12kg |
Размер продукта чистый | 465 (L) *480 (W) *89 (H) |
Размер пакета | 640 (L) *640 (W) *200 (H) |