Длина волны: | 1529-1561 nm | Сила входного сигнала: | -30~0dBm |
---|---|---|---|
Насыщенная сила выхода: | <20dbm> | Увеличение: | 20-30 dB |
Стабильность силы выхода: | ±0.05 | Возвращенная потеря: | <-45db> |
Высокий свет: | edfa наивысшей мощности 1550nm,VGA EDFA DWDM,Усилитель волокна 30DB EDFA |
Модуль усилителя EDFA VGA DWDM оптически
модуль усилителя волокна VGA EDFA 1550nm DWDM
Продукт высокая сила EDFA выхода стабильности. Лазер насоса стабильности и уникальный ATC
(автоматический контроль температуры) и цепь APC (автоматического регулятора мощности) использована внутри
оно как ключевой компонент для обеспечения высоких стабильности и надежности силы выхода. Уникальное
оптически/расчет цепи обеспечивает превосходный оптически характер. Высокая стабильность и высокая точность
Система MPU использована для обеспечения регулировки контроля умной и легкой.
Профессионально конструировал GFF (фильтр увеличения плоский), совмещенное с превосходным оптически дизайном характеристик,
оптимизирует и плоскостность и шум.
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
длина волны | λc | 1529 | 1550 | 1561 | nm |
Насытьте силу выхода(1) | Po | ---- | ------ | 20 | dBm |
Сила входного сигнала | Pi | -30 | ------ | 0 | dBm |
Увеличение | G | ------ | 20 | 30 | dB |
Диаграмма шума(2) | NF | ------ | 4,5 | ----- | dB |
Стабильность силы выхода | ΔPo | ----- | ±0,05 | ±0,1 | dB |
Потеря возвращения | RL | ------- | ------- | -45 | dB |
Увеличение поляризации зависимое | PDG | ------ | ------- | 0,3 | dB |
Рассеивание режима поляризации | PMD | ------ | ------- | 0,5 | ps |
(1): 2 порта выввода доступны
(2): Тест на входном сигнале 0dBm
Электрические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
напряжение тока | Vps | 3.0/4.5 | 3.2/5.0 | 3.5/5.5 | ВПТ |
потребление | P | ----- | ---- | 10 | W |
потребление до силы выхода и температуры окружающей среды
Экологические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
Рабочая температура | Tw | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Температура хранения | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Влажность | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
(3): Не-конденсировать
M3120: 90*70*15 (mm)