Длина волны: | 1545-1565nm | Насыщенная сила выхода: | 23дБм |
---|---|---|---|
Сила входного сигнала: | -3~10dBm | Увеличение: | 26дБ |
Диаграмма шума: | dB 5 | Возвращенная потеря: | дб 45 |
Высокий свет: | усилитель 23dBm EDFA оптически,Мини модуль EDFA,Мини наивысшая мощность EDFA |
Параметры |
MIN. |
Максимальный. |
Блок |
---|---|---|---|
Работая температура | -5 | +60 | ℃ |
Работая влажность | 10 | 85 | % |
Температура хранения | -40 | +85 | ℃ |
Относительная влажность хранения | 5 | 95 | % |
Напряжение тока | 4,75 | 5,25 | V |
Расход энергии | 15 | W |
Параметр | Минута | Тип | Макс | Блоки | Примечание |
WavelengthRange | 1545 | ------ | 1565 | nm | |
Насыщенная сила выхода | ------ | ------ | 23 | dBm | |
Входной сигнал Сила |
-3 | +10 | dBm | ||
Увеличение | ------ | ------ | 26 | dB | |
В | ---- | 20 | ---- | dB | |
Диаграмма шума | ------ | 5 | 5,5 | dB | |
Стабильность силы выхода | ------ | ±0.05 | ±0.1 | dB | |
RL (оптически возвращенная потеря) | 45 | ------ | ------ | dB | |
PMD (рассеивание режима поляризации) | ------ | ------ | 0,5 | ps | |
PDG (увеличение поляризации зависимое) | ------ | ------ | 0,3 | dB | |
Длина волокна | 0,5 | m | Опционный | ||
Интерфейс | LC/UPC | Опционный | |||
Размер модуля | (W*L*H) 150*125*19 | mm |
150x125x19 mm