Длина волны: | 1529-1561 nm | Сила входного сигнала: | -14~+6dBm |
---|---|---|---|
Насыщенная сила выхода: | 22dBm | Увеличение: | 20ДБ |
Стабильность силы выхода: | ±0.05 | PMD: | 0.5ps |
Высокий свет: | 20dB CWDM DWDM,Одиночный канал ДВДМ,Модуль одиночного канала EDFA |
Параметры |
MIN. |
Максимальный. |
Блок |
---|---|---|---|
Работая температура | -5 | +65 | ℃ |
Работая влажность | 10 | 85 | % |
Температура хранения | -40 | +85 | ℃ |
Относительная влажность хранения | 5 | 95 | % |
Напряжение тока | 3.0/4.5 | 3.5/5.5 | V |
Расход энергии | 10 | W |
Параметр | Минута | Тип | Макс | Блоки | Примечание | |
Длина волны Rrange | 1530 | ------ | 1565 | nm | ||
Насыщенный выход Ppower | ------ | ------ | 22 | dBm | ||
Входной сигнал Ppower |
Ракета -носитель | -14 | +6 | dBm | ||
Линия Aamplifier | -24 | -4 | dBm | |||
Предусилитель | -35 | -15 | dBm | |||
Увеличение | ------ | 20 | ------ | dB | ||
Диаграмма шума | ------ | 5,0 | ------ | dB | ||
Стабильность силы выхода | ------ | ±0.05 | ±0.1 | dB | ||
RL (оптически возвращенная потеря) | 45 | ------ | ------ | dB | ||
PMD (рассеивание режима поляризации) | ------ | ------ | 0,5 | ps | ||
PDG (поляризация Ddependent Ggain) | ------ | ------ | 0,3 | dB | ||
Длина волокна | 0,5 | m | ||||
Интерфейс | LC/UPC | |||||
Модуль Ssize | (W*L*H) 90*70*15 | mm |
Размер
90x70x15 mm