Длина волны: | 1529-1564 nm | Сила входного сигнала: | -35~+6dBm |
---|---|---|---|
Насыщенная сила выхода: | <20dbm> | Увеличение: | 20ДБ |
Высокий свет: | Модуль DWDM EDFA,Мини модуль EDFA,Мини CWDM DWDM |
Модуль усилителя EDFA DWDM мини оптически
1. Предусилитель
2. Встроенный усилитель
3. Ракета -носитель
4. Система передачи DWDM
Оптически характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
длина волны | λc | 1529 | 1550 | 1564 | nm |
Насытьте силу выхода(1) | Po | ---- | ------ | 20 | dBm |
Сила входного сигнала | Pi | -35 | ------ | +6 | dBm |
Увеличение | G | ------ | 20 | ------ | dB |
Диаграмма шума(2) | NF | ------ | 4,5 | ----- | dB |
Стабильность силы выхода | ΔPo | ----- | ±0,05 | ±0,1 | dB |
Потеря возвращения | RL | ------- | ------- | -45 | dB |
Увеличение поляризации зависимое | PDG | ------ | ------- | 0,3 | dB |
Рассеивание режима поляризации | PMD | ------ | ------- | 0,5 | ps |
(1): 2 порта выввода доступны
(2): Тест на входном сигнале 0dBm
Электрические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
напряжение тока | Vps | 3.0/4.5 | 3.2/5.0 | 3.5/5.5 | ВПТ |
потребление | P | ----- | ---- | 10 | W |
потребление до силы выхода и температуры окружающей среды
Экологические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
Рабочая температура | Tw | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Температура хранения | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Влажность | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
(3): Не-конденсировать
Модуль Dimeansion
90x70x15 mm