Длина волны: | 1545~1565nm | Сила выхода: | максимальный к dBm 40 |
---|---|---|---|
Сила входного сигнала: | -3~10dBm | Увеличение: | dB 30 |
Диаграмма шума: | 6db | Влажность: | 10-85% |
Высокий свет: | Multi порты выввода EDFA,Усилитель WDM EDFA,усилитель 2U EDFA |
Продукт может осуществить различную длину волны обслуживания (GPON/XGPON1/OTDR и CATV) передавая по мультиплексу в FTTX
сеть для того чтобы увеличить значение оптически распределительной сети (ODN). Одеть сценарии множественного приложения,
Порты GPON совместимы с длиной волны XGPON1 и OTDR.
Применение
1. Сетноая-аналогов передача CATV
2. Доступ FTTH оптически
3. Оптически распределение
4. Открытый космос оптически
Электрические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
Электропитание | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | ВПТ |
Потребление | P | ----- | ----- | 50 | W |
Экологические характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
Рабочая температура | Tw | -5 | ----- | 60 | ℃ |
Температура хранения | Ts | -40 | ----- | 80 | ℃ |
Влажность | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
Оптически характеристики
Параметр | Символ | Минута | Тип | Макс | Блок |
Длина волны | λc | 1540 | 1550 | 1565 | nm |
Сила выхода(1) | Po | 24 | ------ | 38 | dBm |
Сила входного сигнала | Pi | -3 | ----- | +10 | dBm |
Увеличение | G | ------ | 30 | ------ | dB |
Диаграмма шума(2) | NF | ------ | 6 | ----- | dB |
Стабильность силы выхода | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.2 | dB |
Амортизатор входного сигнала | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
Амортизатор выхода | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
Утечка насоса входного сигнала | PumpLin | ------ | ------ | -35 | dBm |
Утечка насоса выхода | PumpLout | ------ | ------ | -45 | dBm |
Потеря возвращения | RL | ------- | ------- | -45 | dB |
PDG | PDG | ------ | ------- | 0,3 | dB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0,5 | ps |
483*240*88(mm)
Пакуя детали: Стандартный пакет экспорта или подгонянный пакет
Детали доставки: 7-15days